Mīhini whakamātautau kutikuti kōpeke
ingoa hua | Mīhini whakamātautau kutikuti kōpeke | |||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | |||
Paerewa whakamatautau | Tena koa homai te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe ki ta maatau kamupene, ka awhina to kamupene ki a koe ki te whakarite i te miihini whakamatautau e tutuki ana ki te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe | |||
kupu matua | Mīhini whakamātautau kutikuti kōpeke | |||
Nga mahi me nga whakamahinga o nga hua | He pai mo te whakamatautau i nga ahuatanga miihini o nga momo rapa rapa o te papa piriti, te peihana, te poi, me etahi atu He pai te whakamatautau me nga taputapu whakamatautau mo te huarahi nui me te hanga piriti, nga kaihanga piriti noho rapa me te hanga huarahi me nga tari tirotiro kounga hanga piriti. | |||
Nga waahanga mahi / painga | Te tauira o te miihini whakamatautau | EHYJ-8506 | EHYJ-8107 | EHYJ-8207 |
Uta (KN) | 5000 | 10000 | 20000 | |
Te awhe ine whai hua | 4%-100%FS | |||
Te tika o te ine | Taumata 1 | |||
Te tawhiti morahi i waenga i nga mata kōpeketanga (kaore he whiu piston) (mm) | 800 | |||
Awhe inenga whakahekenga poutū (mm) | 0-200 (taumira 0.01mm) | |||
Awhe inenga inenga irirangi (mm) | 0~10(0.01mm taumira) | |||
Kutikuti te awhe inenga rereke rereke (mm) | 0~200(0.01mm taumira) | |||
Te taha whanui o te miihini matua (mm) | 4900x1200x2800 | |||
Te taha o waho o te puna hinu (mm) | 1550x850x1200 | |||
Te taha katoa o te rūnanga mana (mm) | 1000x500x1200 | |||
Tuku Hiko | E toru nga wahanga waea waea e rima AC380V 50Hz | |||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | ||||
E ai ki te paerewa |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou