Electro hydraulic servo pseudo pūnaha whakamātautau uta hihiri
ingoa hua | Electro hydraulic servo pseudo pūnaha whakamātautau uta hihiri | |||||||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | |||||||
Paerewa whakamatautau | Tena koa homai te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe ki ta maatau kamupene, ka awhina to kamupene ki a koe ki te whakarite i te miihini whakamatautau e tutuki ana ki te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe | |||||||
Nga mahi me nga whakamahinga o nga hua | Ka whakamahia te nuinga mo nga whakamatautau pseudo-dynamic o nga hanganga angamaheni penei i nga pou, nga kurupae, nga pakitara, nga papa, nga pona, me etahi atu. tikanga ahotea matatini Ko nga ahuatanga miihini. Ka tangohia e ia te rorohiko, te kaiwhakahaere kati-kati-mati, te servo valve me te kaha me te whakanekehanga pūoko ki te hanga i te katinga-aunoa, te whai i te uara mana mana me te neke. | |||||||
Nga waahanga mahi / painga | Te tauira o te miihini whakamatautau | EHND-9304 | EHND-9604 | EHND-9105 | EHND-9305 | EHND-9605 | EHND-9106 | |
Uta (KN) | ±30 | ±60 | ±100 | ±300 | ±600 | ±1000 | ||
Te tika o te ine | Te tika o te kaha | He pai ake i te ±1.0% o te uara kua tohua | ||||||
whakakino | He pai ake i te ±1.0% o te uara kua tohua | |||||||
whakanekehanga | He pai ake i te ±1.0% o te uara kua tohua | |||||||
Whakamātautau hihiko | Reiti hongere whakamatautau (Hz) | 0.01~50 (ka taea te whakawhanui kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi) | ||||||
Te kaha kaha o te whakamatautau | Whakatauhia te auau me te kaha tiwerawera kia rite ki te nekehanga o te teihana papu servo hydraulic | |||||||
Te ahua ngaru whakamatautau | Ngaru Sine, ngaru tapatoru, ngaru tapawha, ngaru tapawha, ngaru trapezoidal me te mahi ritenga | |||||||
Tawhā miihini | Te maha o nga kaiwhakatere (a) | 1,2,3,4,4,5......n | ||||||
Piston piston (mm) | ±25, ±50, ±75, ±100 (ka taea te whirihora kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi) | |||||||
aratau mana | Te kaha, te rerekee, te mana whakahaere kati-koropiko, te whakawhiti maeneene | |||||||
Pūmanawa whakamātautau | Ko te mahi i raro i te taiao Windows English, ko te tukanga whakamatautau kei raro katoa i te mana rorohiko | |||||||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | ||||||||
E ai ki te paerewa |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou