Electro-hydraulic servo seismic simulation wiri pūnaha whakamātautau tepu
ingoa hua | Electro-hydraulic servo seismic simulation wiri pūnaha whakamātautau tepu | |||||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | |||||
kupu matua | ||||||
Nga mahi me nga whakamahinga o nga hua | Ko te punaha whakamatautau tepu wiri hiko-waihiko servo seismic e whakamahia ana mo te whakamatautau whakahiato o nga piriti, nga kauhanga, nga pari me nga tautoko, nga whare teihana nui me nga whare, nga paipa o raro me nga paipa hiko, nga huarahi o raro me nga hanganga motuhake.He pai mo te rangahau taketake o nga miihini miihini ru, rangahau tikanga ru;rangahau whakamātautau rū katoa o ngā piriti, aha atu;rangahau whakamatautau ruia mo nga hanganga miihini a-iwi penei i te hanga whare;rangahau whakamatautau ruia mo nga paipa, te ara raro me nga hanganga kohanga, aha atu. | |||||
Nga waahanga mahi / painga | Te tauira o te miihini whakamatautau | EHZ-9504 | EHZ-9105 | EHZ-9205 | EHZ-9305 | |
Uta (KN) | 50 | 100 | 200 | 300 | ||
Te tika o te ine | Te tika o te kaha | 1.0% pai ake i te uara kua tohua | ||||
whakaterenga | 1.0% pai ake i te uara kua tohua | |||||
whakanekehanga | 1.0% pai ake i te uara kua tohua | |||||
Pseudo whakamātautau hihiri | Te auau whakamātautau (Hz) | 0.01-100 (ka taea te whakawhanui kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi) | ||||
Te kaha kaha o te whakamatautau | Whakatauhia te auau me te kaha tiwerawera kia rite ki te nekehanga o te teihana papu servo hydraulic | |||||
Te ahua ngaru whakamatautau | Ngaru kua tautuhia ake, ngaru matapōkere, ngaru ruri ine me te ngaru whaihanga hangai | |||||
Tawhā miihini | Te maha o nga kaiwhakatere (a) | 1,2,3,4,4,5......n | ||||
Te tohatoha whakahihiri | E toru nga ahunga whakapae (x, y me te hurihanga huri noa i te tuaka Z) | |||||
Te tihi o te teepu whakahaere (waahanga) | 1,2,3,4,4,5......n | |||||
Rahi ripanga wiri (m) | 1x1,2x2,3x3,4x4,5x5 | |||||
aratau mana | Whakawhiti maenee o te kaha, deformation me te displacement mana porowhita kati | |||||
Pūmanawa whakamātautau | Ko te mahi i raro i te taiao Windows English, ko te tukanga whakamatautau kei raro katoa i te mana rorohiko | |||||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | ||||||
E ai ki te paerewa |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou