Electro Hydraulic servo hanganga miihini whakahihiri ngoikore
Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia.
Tena koa homai te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe ki ta maatau kamupene, ka awhina to kamupene ki a koe ki te whakarite i te miihini whakamatautau e tutuki ana ki te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe
1. Ka tutuki i nga whakaritenga o GB / t2611-2007 nga whakaritenga hangarau whanui mo nga miihini whakamatautau, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo nga miihini whakamatautau mo te ao me nga tikanga hangarau JB / t9379-2002 mo nga miihini whakamatautau te ngoikore o te taumaha;
2. Tutaki GB / t3075-2008 tikanga whakamātautau rohirohi axial whakarewa, GB / t228-2010 rauemi konganuku tikanga whakamātautau tensile i te pāmahana rūma, etc;
3. E tika ana mo GB, JIS, ASTM, DIN me etahi atu paerewa.
Te tauira o te miihini whakamatautau | EH-9204S(9304S) | EH-9504S | EH-9105S | EH-9205S | EH-9505S | |
(9255S) | ||||||
Morahi kawenga hihiri(kN) | ±20(±30) | ±50 | ±100 | ±200(±250) | ±500 | |
auau whakamātautau(Hz) | Te ngenge porohita iti 0.01~20,Te ngenge porohita teitei 0.01~50,he mea hanga 0.01~100 | |||||
Te whiu o te kaitahuri(mm) | ± 50, ± 75, ± 100, ± 150 me te hanga ritenga | |||||
Whakamatau te uta ngaru | Ngaru Sine, ngaru tapatoru, ngaru tapawha, ngaru ramp, ngaru trapezoid, ngaru ritenga huinga, etc. | |||||
Te tika o te ine | Utaina | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | ||||
deformation) | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | |||||
whakanekehanga | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5% | |||||
Te awhe ine o nga tawhā whakamatautau | 1~100%FS(Tauine katoa),Ka taea te toro atu ki te0.4~100%FS | 2~100%FS(Tauine Katoa) | ||||
Mokowā whakamātautau(mm) | 50~580(Whakaritenga Tauineine) | 50~850(Whakaritenga Tauineine) | ||||
Whānui whakamātautau(mm) | 500 | 600 | ||||
Tohaina puna hinu(21Mpa Mokini hiko) | 20L/min(7.50kW),40L/min(15.0kW),60L/min(22.0 kW),100L/min(37.0kW)Ka whakakotahihia te puna hinu neke kia rite ki nga whakaritenga, ka taea te kowhiri i te pehanga 14 21, 25Mpa | |||||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. |