Electro-hydraulic servo torsion rohirohi mīhini whakamātautau
ingoa hua | Electro-hydraulic servo torsion rohirohi mīhini whakamātautau | |||||||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | |||||||
Paerewa whakamatautau | Tena koa homai te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe ki ta maatau kamupene, ka awhina to kamupene ki a koe ki te whakarite i te miihini whakamatautau e tutuki ana ki te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe | |||||||
Kupumatua matua | Mīhini whakamihi hihiko Hidrohiko Miihini whakamatautau ngenge | |||||||
Te mahi hua me te kaupapa | Ko te nuinga o tenei miihini e tika ana mo te whakamatautau torsion o nga momo taonga penei i nga hua whakarewa me nga hua kore-whakarewa me nga hononga, mo te whakamatautau mo te kaha o te ngoikore, te kaha ranei, me te mohio ki te ine me te whakahaere o te taipana me te koki toronga.Ko te whakanui ake i te pouaka whakamatautau pāmahana taiao e tika ana ka taea te whakahaere i nga whakamatautau ngenge o nga waahanga o nga waahanga taiao. | |||||||
Nga waahanga mahi / painga | 1. Ko te hangarau taraiwa miihini hurihuri hiko he painga o te tino pai, te roa o te ratonga, te iti o te haruru me te kore tiaki; | |||||||
2. Ko te miihini whakamatautau e tango ana i te "hanganga papa whakapae" me te pai o te hihiri hihiri, a ko nga waahanga o runga me raro o te papa whakamatautau he watea, he ohorere, he haumaru me te pono; | ||||||||
3. Ko nga tawhā e hiahiatia ana e nga whakamatautau rereke, penei i te taipana, te auau me te koki, ka taea te whakarite me te whakaatu ki te mata rorohiko, ka taea hoki te karanga me te uiui i te tukanga whakamatautau i nga wa katoa; | ||||||||
4. Atanga Kaiwhakamahi: ka taea te whakahaere i te rorohiko whakamatautau i raro i te punaha Windows, ka taea e te rorohiko rorohiko te whakaoti i te tautuhinga whakamatautau, te whakahaere o te kawanatanga mahi, te tango raraunga me te tukatuka mahi.Ka taea e te atanga taunekeneke tangata-rorohiko ngawari me te pono me te atanga tukatuka raraunga te whakaoti i nga whakaritenga whakamatautau rereke kua tohua e nga kaiwhakamahi, te whakaatu me te whakaputa i nga hua whakamatautau; | ||||||||
5. Hanganga raraunga tuwhera: e rua nga tawhā hua me nga raraunga tukatuka ka taea te karanga matapōkeretia e nga kaiwhakamahi, he tino watea mo te rangahau pūtaiao me te whakaako; | ||||||||
6. He maha nga momo whakamarumaru: mena ka pakaru te tauira, te pakaru me te kore o nga taputapu, ka mutu aunoa te miihini whakamatautau i te whakamatautau ka hoatu he whakaoho.I roto i te tukanga o te whakamatautau mana aunoa, he maha nga whakamarumaru hiko o te miihini whakamatautau mo te taumahatanga, ki runga ake i te koki, ki runga ake i te pāmahana, te whakamarumaru tepe hiko, te nui o naianei, te ngaohiko me etahi atu hononga hiko, te taumahatanga o te rorohiko, te whakamarumaru o te rohe haumaru, aha atu. . | ||||||||
Nga whakaritenga hua | Te tauira o te miihini whakamatautau | EHN-9202 | EHN-9502 | EHN-9203 | EHN-9503 | EHN-9104 | ||
EHN-9103 | EHN-9303 | |||||||
Morahi taipana hihiri | ±200N.m iti iho ranei | ±500N.m | ±2000N.m | ±5000N.m | ±10000N.m | |||
±1000N.m | ±2000N.m | |||||||
Te auau whakamatautau | 0.01~20Hz,0.01~50Hz,50Hz Ētahi atu auau ranei me whakarite | |||||||
Nga wa o te ngenge | 0~108 Tautuhinga noho noa | |||||||
Koki koki | ± 15°、±45°、±75° kua whakaritea ranei | |||||||
Whakamatau te uta ngaru | Ngaru Sine, ngaru tapatoru, ngaru tapawha, ngaru tapatapahi, ngaru trapezoidal, ngaru ritenga whakakotahi, etc | |||||||
tika ine | taipana | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | ||||||
Koki koki | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | |||||||
Te awhe inenga whakamatautau | 2~100%FS(Tauine Katoa) | |||||||
Mokowā whakamātautau(mm) | 20~1000 kua whakaritea ranei | 20~1500 kua whakaritea ranei | ||||||
Tohahanga puna hinu(16Mpa Motini hiko) | 20L/min(7.50kW),40L/min(15.0kW),60L/min(22.0kW),100L/min(37.0kW)Ka taea te whakakotahi i te puna hinu neke kia rite ki nga whakaritenga, ka taea te kowhiria te pehanga hei 14 MPa, 21 MPa me 25 MPa | |||||||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | ||||||||
Te paerewa miihini whakamatautau | 1. Ka tutuki i nga whakaritenga o GB / t2611-2007 nga whakaritenga hangarau whanui mo nga miihini whakamatautau, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo nga miihini whakamatautau mo te ao me nga tikanga hangarau JB / t9379-2002 mo nga miihini whakamatautau te ngoikore o te taumaha;2. E tika ana ki te GB, JIS, ASTM, DIN me etahi atu paerewa. | |||||||
Tauira ratonga / whakaritenga | Kaore e tautokohia te tuku tauira ki nga kaihokoKa taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko | |||||||
whenua i takea mai | Haina | |||||||
Tikanga utu | T/T MoneyGram Kaari nama PayPal Western Union Moni moni Escrow L/C D/PD/A | |||||||
Utu | ||||||||
FOB |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou