High frequency electromagnetic dynamic rohirohi mīhini whakamātautau
ingoa hua | High frequency electromagnetic dynamic rohirohi mīhini whakamātautau | ||||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | ||||
Paerewa whakamatautau | Tena koa homai te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe ki ta maatau kamupene, ka awhina to kamupene ki a koe ki te whakarite i te miihini whakamatautau e tutuki ana ki te paerewa whakamatautau e hiahia ana koe | ||||
Kupumatua matua | Mīhini whakamātautau hihiko Hihiko Hihiko hiko hiko te miihini whakamatautau ngenge | ||||
Te mahi hua me te kaupapa | He pai mo te whakamatautau mahi ngenge o nga momo taonga me nga waahanga i roto i nga mara o te koiora, te hikohiko, te elastomer me te tauira iti. | ||||
Nga waahanga mahi / painga | 1. Ko te hanganga anga pou rua, ko te kaiwhakatere raina me te tepu mahi momo-T kua whakaritea hei whakahaere i nga waahanga whakamatautau rereke.Ko te ahua o te miihini whakamatautau he mea tino rongoa, he pai ake te kaha o te kakahu me te anti-corrosion o te mata o te miihini whakamatautau, a he tino ataahua, he ataahua hoki te ahua. | ||||
2. Ko te hanganga taraiwa motika raina he iti, he iti te rahi, kaore he hiahia mo te hinu whakahinuhinu me te hinu hiko, te taiao ma, kaore he haruru, he kore tiaki. | |||||
3. Kei a ia nga ahuatanga o te tautuhi whaiaro, te whakatika-kore-kore, te mahi tautuhi aunoa me te mana tika. | |||||
4. He whanui te awhe auau whakamatautau, ka taea te mohio ki te 0.01hz-120hz te whakamatautau whanui.Ka taea e te mahi whakamatautau te whakahaere i nga momo whakamatautau i raro i te ngaru sine, te ngaru tapatoru, te ngaru tapawha, te ngaru trapezoidal, te ngaru oblique me te ngaru kua tautuhia e te kaiwhakamahi.Ka taea te whakaatu, te purei, te whakakaha, te tātari, te penapena me te whakaputa i nga raraunga whakamatautau | |||||
Nga whakaritenga hua | Te tauira o te miihini whakamatautau | EHG-6502 | EHG-6103 | EHG-6203 | |
Morahi kawenga hihiri(N) | ±500 iti iho ranei | ±1000 | ±2000 | ||
Te tere teitei( m/hekona) | 4.0 | 1.5 | 1.5 | ||
auau whakamātautau(Hz) | 0~120Hz | ||||
Te whiu o te kaitahuri(mm) | ±50 | ||||
Whakamatau te uta ngaru | Ngaru Sine, ngaru tapatoru, ngaru tapawha, ngaru tapatapahi, ngaru trapezoidal, ngaru ritenga whakakotahi, etc | ||||
Te tika o te ine | utaina | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | |||
whakakino | He pai ake i te uara kua tohua±1%、±0.5%(te ahua pateko);He pai ake i te uara kua tohua±2%(he hihiri) | ||||
whakanekehanga | He pai ake i te uara kua tohua ±1%、±0.5% | ||||
Te awhe ine o nga tawhā whakamatautau | 2~100%FS(Tauine Katoa) | ||||
Mokowā whakamātautau(mm) | 50~580 | ||||
Whānui whakamātautau(mm) | 400 | ||||
Aratau taraiwa | Te taraiwa motuka raina, kaore he hiahia mo te whakahinuhinu me te hinu waipēhi, te taiao ma, kaore he haruru. | ||||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | |||||
Te paerewa miihini whakamatautau | Ka tutuki i nga whakaritenga o GB / t2611-2007 nga whakaritenga hangarau whanui mo nga miihini whakamatautau, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo nga miihini whakamatautau mo te ao me nga tikanga hangarau JB / t9379-2002 mo nga miihini whakamatautau ngoikore o te taumaha; |
Tauira ratonga / whakaritenga | Kaore e tautokohia te tuku tauira ki nga kaihoko Ka taea te whakarite kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko |
whenua i takea mai | Haina |
Tikanga utu | T/T MoneyGram Kaari nama PayPal Western Union Moni moni Escrow L/C D/PD/A |
Utu | 77700~86300 |
FOB | |
Paetukutuku mana o Shenzhen Enpuda Industrial system Co., Ltd. | http://szenpuda.com/ |
Nga korero mo te kawe waka | Te tarapi kee rakau |
Nga waahanga tono | Nga taputapu whakamatautau |
Paetukutuku o te ao | https://www.alibaba.com/product-detail/High-frequency-electromagnetic-dynamic-fatigue-testing_1600097389707.html?spm=a2747.manage.0.0.147d71d25nDQks |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou