Miihini whakamatautau tensile hononga mekameka whakapae i runga waka
Nga waahanga mahi / painga
He pai tenei miihini mo te aukati i te kawe ki nga waahi maina waro i runga i nga waka pūkoro.Ka taea e ia te tatau aunoa i te uara o te kaha whakamatautau, te kaha tensile me nga hononga mekameka whakamatautau kia rite ki nga paerewa AQ1112-2014, AQ1113-2014 hei whakamatautau i nga whakamatautau kutikuti kutikuti me te kutikuti kuti.me te deformation titi me etahi atu tawhā, a ka taea te tā i te ānau pūrongo whakamātautau i nga wa katoa.
Nga whakaritenga hua
| Momo miihini whakamatautau | EH-5305C | EH-5405C | EH-5505C | |
| Uta teitei | 300kN | 400kN | 500kN | |
|
Te ine alignm ent Tika acy | Utaina | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5%(pateko);He pai ake i te tohu uara ±2%(he hihiri) | ||
| Morphi ng | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5%(pateko);He pai ake i te tohu uara ±2%(he hihiri) | |||
| Sima whakaheke | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5% | |||
| Ko nga tawhā whakamatautau i whanganga | 1 ~ 100%FS(tauine katoa), ka taea te toro atu ki te 0.4 ~ 100%FS | |||
| Taumaha | 750Kg | 1020Kg | ||
| Tuhipoka: Kei te kamupene te mana ki te whakapai ake i te taputapu, whakahou me te kore panui i mua, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | ||||
Tiwhikete
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11.png)
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11-300x300.png)
