Miihini whakamatautau tensile hononga mekameka whakapae i runga waka
ingoa hua | Miihini whakamatautau tensile hononga mekameka whakapae i runga waka | ||||
Ratonga Whakaritea | Kaore matou e whakarato noa i nga miihini paerewa, engari ka whakarite ano i nga miihini me te LOGO kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko.Tena koa korero mai ki a matou o hiahia ka whakapau kaha matou ki te whakatutuki i o hiahia. | ||||
kupu matua | |||||
Nga mahi me nga whakamahinga o nga hua | He pai tenei miihini ki te whakanoho ki runga i te waka pūkoro ka haria ki te waahi maina waro.E ai ki nga paerewa AQ1112-2014 me AQ1113-2014, ka whakamatauria te hononga mekameka me nga whakamatautau kutikuti kutikuti, a ko te uara kaha o te whakamatautau, te kaha o te kaha me te mekameka whakamatautau ka whiwhi aunoa i nga Tawhā penei i te whakarereketanga o te mowhiti me te raka, ā, ka taea te tā i te ānau pūrongo whakamātautau i ngā wā katoa. | ||||
Nga waahanga mahi / painga | Te tauira o te miihini whakamatautau | EH-5305C | EH-5405C | EH-5505C | |
Uta teitei | 300kN | 400kN | 500kN | ||
Te tika o te ine | Utaina | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5% (pateko);pai ake i te uara kua tohua ±2% (he hihiri) | |||
Hurihanga | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5% (pateko);pai ake i te uara kua tohua ±2% (he hihiri) | ||||
Whakahekenga | He pai ake i te uara kua tohua ±1%, ±0.5% | ||||
Awhe ine tawhā whakamatautau | 1~100%FS (tauine katoa), ka taea te whakaroa ki te 0.4~100%FS | ||||
taumaha | 750Kg | 1020Kg | |||
Nga korero: Kei te kamupene te mana ki te whakahou i te taputapu kaore he panui i muri i te whakahou, tena koa patai mo nga korero mo te korero. | |||||
E ai ki te paerewa | 1. Te whakatutuki i nga whakaritenga o GB / T2611-2007 "Nga Whakaritenga Hangarau Whanui mo nga Miihini Whakamatau", GB / T16826-2008 "Nga Miihini Whakamātautau Awhiowhio Electro-hydraulic Servo", JB / T9379-2002 "Nga Tikanga Hangarau mo nga Miihini Whakamātautau Whakamatau me te Kopekepeke "; | ||||
2. Meet GB / T3075-2008 "Metal axial rohirohi tikanga whakamātautau", GB / T228-2010 "Metal rauemi ruma pāmahana tensile tikanga whakamatautau" me etahi atu paerewa; | |||||
3. He pai mo GB, JIS, ASTM, DIN me etahi atu whakaritenga paerewa. |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou